| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Υλικό | AISI316 |
| Αντοχή | Μεγάλης διάρκειας |
| Διάμετρος καλωδίου | 1,5 χλστ |
| Μέγεθος Πλέγματος | 25 mm |
| Τύπος | Τύπος πόρπης |
| Χρώμα | Ασήμι |
| Δύναμη | Ψηλά |
| Μήκος | Προσαρμοσμένο |
| Πλάτος | Προσαρμοσμένο |
| Διάμετρος συρματόσχοινου (D) | Διάφραγμα πλέγματος (M) |
|---|---|
| 7 * 19 5/32" 4,0 χλστ |
3" * 3" |
| 7 * 19 5/32" 4,0 χλστ |
3,6" * 3,6" |
| 7 * 19 5/32" 4,0 χλστ |
4" * 4" |