5cm μήκος εύκολη οδήγηση γαλβανισμένα σιδερένια καρφιά για την κατασκευή σκληρό ξύλο
1Για τα ατσάλινα καρφιά:
Αυτά τα καρφιά χρησιμοποιούνται συνήθως για να στερεώσουν το ξύλο σε πλαίσια και άλλες δομικές εφαρμογές.
Τα ατσάλινα καρφιά είναι μια οικονομική επιλογή με καλή αντοχή.
2Χάλυβα καρφιά χαρακτηριστικά:
Εύκολο Drive
Υψηλή αντοχή, αντιτριβή
Αποδοτική από πλευράς κόστους
Θα μπορούσε να διαρκέσει για πολύ καιρό.
3
Πένι. Μέγεθος |
Λιγκ. | Διάμετρο νυχιών | Σάνκ Ντάια. |
Κεφαλή Ντάια. |
Κεφαλή Τύπος |
Σάνκ Τύπος |
ΠΚΓ. Τι ώρα; |
ΠΚΓ. | |
Χάλυβας
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D | 11/4" | 14 εκ. | 0.08" | 3/16" | Καθαρό | Γλυκό | 500 | 97801Α501 | 7 δολάρια.04 |
3D | 11/4" | 14 εκ. | 0.08" | 3/16" | Καθαρό | Γλυκό | 2,500 | 97801Α101 | 12.65 |
4d | 11/2" | 121/2Γεια σας. | 0.099" | 1/4" | Καθαρό | Γλυκό | 275 | 97801Α502 | 3.32 |
4d | 11/2" | 121/2Γεια σας. | 0.099" | 1/4" | Καθαρό | Γλυκό | 1,375 | 97801A102 | 12.65 |
6d | 2 " | 111/2Γεια σας. | 0.113" | 17/64" | Καθαρό | Γλυκό | 150 | 97801Α504 | 3.32 |
6d | 2 " | 111/2Γεια σας. | 0.113" | 17/64" | Καθαρό | Γλυκό | 750 | 97801A104 | 12.65 |
8d | 21/2" | 101/4Γεια σας. | 0.13" | 9/32" | Καθαρό | Γλυκό | 75 | 97801Α506 | 3.32 |
8d | 21/2" | 101/4Γεια σας. | 0.13" | 9/32" | Καθαρό | Γλυκό | 375 | 97801A106 | 12.65 |
10d | 3 " | 9 δισεκατομμύρια. | 0.15" | 5/16" | Καθαρό | Γλυκό | 60 | 97801Α508 | 3.32 |
10d | 3 " | 9 δισεκατομμύρια. | 0.15" | 5/16" | Καθαρό | Γλυκό | 300 | 97801A108 | 12.65 |
12d | 31/4" | 9 δισεκατομμύρια. | 0.15" | 5/16" | Καθαρό | Γλυκό | 60 | 97801Α509 | 3.32 |
12d | 31/4" | 9 δισεκατομμύρια. | 0.15" | 5/16" | Καθαρό | Γλυκό | 300 | 97801A109 | 12.65 |
16d | 31/2" | 8 εκ. | 0.16" | 11/32" | Καθαρό | Γλυκό | 40 | 97801Α510 | 3.32 |
16d | 31/2" | 8 εκ. | 0.16" | 11/32" | Καθαρό | Γλυκό | 200 | 97801Α110 | 12.65 |
20d | 4 ίντσες | 6 εκατ. | 0.2" | 13/32" | Καθαρό | Γλυκό | 25 | 97801Α511 | 3.32 |
20d
![]() |
4 ίντσες | 6 εκατ.
![]() |
0.2" | 13/32" | Καθαρό
![]() |